<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banzart / Bizerte</title>
	<atom:link href="http://www.bizerte.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizerte.org</link>
	<description>une belle histoire!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SFBT: 12,22 % du volume de la séance &#8211; webmanagercenter</title>
		<link>http://www.bizerte.org/2010/03/09/sfbt-1222-du-volume-de-la-seance-webmanagercenter/</link>
		<comments>http://www.bizerte.org/2010/03/09/sfbt-1222-du-volume-de-la-seance-webmanagercenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizerte - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akhbar Banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzartiya]]></category>
		<category><![CDATA[bizerta zarzouna]]></category>
		<category><![CDATA[bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[bizertine]]></category>
		<category><![CDATA[menzel jmil]]></category>
		<category><![CDATA[metline]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles de bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[rass ejbal]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[utique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.webmanagercenter.com/management/article-87671-sfbt-%A012-22-du-volume-de-la-seance</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.webmanagercenter.com%2Fmanagement%2Farticle-87671-sfbt-%25A012-22-du-volume-de-la-seance&#38;usg=AFQjCNEYBGtoZM2-7Mk420oIe64-dNykug"><b>SFBT: 12,22 % du volume de la séance</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">webmanagercenter</font></b></font><br /><font size="-1">CIMENTS DE <b>BIZERTE</b>, continue sa tendance baissière et affiche la plus forte baisse de la séance de 4% à 7200D. SIMPAR, régresse de 2,66% à 41640D. SPDIT, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=fr&#38;ncl=d24kSLQanWl2V3M"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.webmanagercenter.com%2Fmanagement%2Farticle-87671-sfbt-%25A012-22-du-volume-de-la-seance&amp;usg=AFQjCNEYBGtoZM2-7Mk420oIe64-dNykug"><b>SFBT: 12,22 % du volume de la séance</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">webmanagercenter</font></b></font><br /><font size="-1">CIMENTS DE <b>BIZERTE</b>, continue sa tendance baissière et affiche la plus forte baisse de la séance de 4% à 7200D. SIMPAR, régresse de 2,66% à 41640D. SPDIT, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=fr&amp;ncl=d24kSLQanWl2V3M"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizerte.org/2010/03/09/sfbt-1222-du-volume-de-la-seance-webmanagercenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un camion militaire dérape sur un viaduc de la GP8 &#8211; GlobalNet Tunisie</title>
		<link>http://www.bizerte.org/2010/03/08/un-camion-militaire-derape-sur-un-viaduc-de-la-gp8-globalnet-tunisie/</link>
		<comments>http://www.bizerte.org/2010/03/08/un-camion-militaire-derape-sur-un-viaduc-de-la-gp8-globalnet-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizerte - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akhbar Banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzartiya]]></category>
		<category><![CDATA[bizerta zarzouna]]></category>
		<category><![CDATA[bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[bizertine]]></category>
		<category><![CDATA[menzel jmil]]></category>
		<category><![CDATA[metline]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles de bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[rass ejbal]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[utique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.gnet.tn/revue-de-presse-nationale/un-camion-militaire-derape-sur-un-viaduc-de-la-gp8/id-menu-958.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.gnet.tn%2Frevue-de-presse-nationale%2Fun-camion-militaire-derape-sur-un-viaduc-de-la-gp8%2Fid-menu-958.html&#38;usg=AFQjCNFiIZTzvYYITsyPQGScvhxORueABQ"><b>Un camion militaire dérape sur un viaduc de la GP8</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">GlobalNet Tunisie</font></b></font><br /><font size="-1">Un accident est survenu ce matin sur un viaduc surplombant la GP8 (route de <b>Bizerte</b>). Un camion militaire a dérapé enfonçant la rambarde dudit viaduc, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=fr&#38;ncl=dI5USg4Xc0sZmjM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gnet.tn%2Frevue-de-presse-nationale%2Fun-camion-militaire-derape-sur-un-viaduc-de-la-gp8%2Fid-menu-958.html&amp;usg=AFQjCNFiIZTzvYYITsyPQGScvhxORueABQ"><b>Un camion militaire dérape sur un viaduc de la GP8</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">GlobalNet Tunisie</font></b></font><br /><font size="-1">Un accident est survenu ce matin sur un viaduc surplombant la GP8 (route de <b>Bizerte</b>). Un camion militaire a dérapé enfonçant la rambarde dudit viaduc, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=fr&amp;ncl=dI5USg4Xc0sZmjM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizerte.org/2010/03/08/un-camion-militaire-derape-sur-un-viaduc-de-la-gp8-globalnet-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arızalı gemi boğazdan geçti &#8211; Çanakkale Olay</title>
		<link>http://www.bizerte.org/2010/03/08/arizali-gemi-bogazdan-gecti-canakkale-olay/</link>
		<comments>http://www.bizerte.org/2010/03/08/arizali-gemi-bogazdan-gecti-canakkale-olay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizerte - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akhbar Banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzartiya]]></category>
		<category><![CDATA[bizerta zarzouna]]></category>
		<category><![CDATA[bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[bizertine]]></category>
		<category><![CDATA[menzel jmil]]></category>
		<category><![CDATA[metline]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles de bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[rass ejbal]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[utique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.canakkaleolay.com/haber_detay.asp?id=56877</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.canakkaleolay.com%2Fhaber_detay.asp%3Fid%3D56877&#38;usg=AFQjCNFrSWHUl7bxTjf6biJ82ZhRRsgnIA"><b>Arızalı gemi boğazdan geçti</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Çanakkale Olay</font></b></font><br /><font size="-1">Libya&#39;nın <b>Bizerte</b> Limanı&#39;ndan İstanbul Tuzla Tersanesi&#39;ne götürülen, 100 metre boyunda ve 3 bin 219 groston ağırlığındaki arızalı kuru yük gemisi, <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=tr&#38;ncl=dJ1TVnEsiFXysFM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.canakkaleolay.com%2Fhaber_detay.asp%3Fid%3D56877&amp;usg=AFQjCNFrSWHUl7bxTjf6biJ82ZhRRsgnIA"><b>Arızalı gemi boğazdan geçti</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Çanakkale Olay</font></b></font><br /><font size="-1">Libya&#39;nın <b>Bizerte</b> Limanı&#39;ndan İstanbul Tuzla Tersanesi&#39;ne götürülen, 100 metre boyunda ve 3 bin 219 groston ağırlığındaki arızalı kuru yük gemisi, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=tr&amp;ncl=dJ1TVnEsiFXysFM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizerte.org/2010/03/08/arizali-gemi-bogazdan-gecti-canakkale-olay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Les travaux de construction de l&#8217;AgroTech Bizerte ont dépassé les 60% &#8211; Audinet Conseil</title>
		<link>http://www.bizerte.org/2010/03/08/tunisie-les-travaux-de-construction-de-lagrotech-bizerte-ont-depasse-les-60-audinet-conseil/</link>
		<comments>http://www.bizerte.org/2010/03/08/tunisie-les-travaux-de-construction-de-lagrotech-bizerte-ont-depasse-les-60-audinet-conseil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizerte - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akhbar Banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzartiya]]></category>
		<category><![CDATA[bizerta zarzouna]]></category>
		<category><![CDATA[bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[bizertine]]></category>
		<category><![CDATA[menzel jmil]]></category>
		<category><![CDATA[metline]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles de bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[rass ejbal]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[utique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&id=4507</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.investir-en-tunisie.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D4507&#38;usg=AFQjCNE7mbHLLLWAbZUbq7T6pD3zfqe-6w"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/zBn9uS_oH8MBCM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Audinet Conseil</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.investir-en-tunisie.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D4507&#38;usg=AFQjCNE7mbHLLLWAbZUbq7T6pD3zfqe-6w"><b>Tunisie : Les travaux de construction de l&#39;AgroTech <b>Bizerte</b> ont dépassé les 60%</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Audinet Conseil</font></b></font><br /><font size="-1">Le taux d&#39;avancement des travaux de construction du technopôle agroalimentaire à <b>Bizerte</b>, &#34;AgroTech <b>Bizerte</b>&#34;, a dépassé les 60%. Les travaux qui devraient <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=fr&#38;ncl=d1Y_LZ0-3MpNjTM"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.investir-en-tunisie.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D4507&amp;usg=AFQjCNE7mbHLLLWAbZUbq7T6pD3zfqe-6w"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/zBn9uS_oH8MBCM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Audinet Conseil</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.investir-en-tunisie.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D4507&amp;usg=AFQjCNE7mbHLLLWAbZUbq7T6pD3zfqe-6w"><b>Tunisie : Les travaux de construction de l&#39;AgroTech <b>Bizerte</b> ont dépassé les 60%</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Audinet Conseil</font></b></font><br /><font size="-1">Le taux d&#39;avancement des travaux de construction du technopôle agroalimentaire à <b>Bizerte</b>, &quot;AgroTech <b>Bizerte</b>&quot;, a dépassé les 60%. Les travaux qui devraient <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=fr&amp;ncl=d1Y_LZ0-3MpNjTM"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizerte.org/2010/03/08/tunisie-les-travaux-de-construction-de-lagrotech-bizerte-ont-depasse-les-60-audinet-conseil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foot &#8211; TUN &#8211; 18e j. &#8211; L&#8217;Equipe.fr</title>
		<link>http://www.bizerte.org/2010/03/06/foot-tun-18e-j-lequipe-fr/</link>
		<comments>http://www.bizerte.org/2010/03/06/foot-tun-18e-j-lequipe-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizerte - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akhbar Banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzartiya]]></category>
		<category><![CDATA[bizerta zarzouna]]></category>
		<category><![CDATA[bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[bizertine]]></category>
		<category><![CDATA[menzel jmil]]></category>
		<category><![CDATA[metline]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles de bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[rass ejbal]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[utique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lequipe.fr/Football/breves2010/20100306_141527_duel-a-distance.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2Fbreves2010%2F20100306_141527_duel-a-distance.html&#38;usg=AFQjCNGw9U_WlbV7rBEj_tuUV8lxCE5Xrw"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/sJ43zdQRikbZhM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">L'Equipe.fr</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2Fbreves2010%2F20100306_141527_duel-a-distance.html&#38;usg=AFQjCNGw9U_WlbV7rBEj_tuUV8lxCE5Xrw"><b>Foot - TUN - 18e j.</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">L'Equipe.fr</font></b></font><br /><font size="-1">Contrôlé positif le 29 avril 2009 à l&#39;issue du match <b>Bizerte</b> - Sfax et condamné à une année de prison, le jeune espoir du football tunisien Hamza Baghouli a <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=fr&#38;ncl=drCreit52_LFQ5M"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2Fbreves2010%2F20100306_141527_duel-a-distance.html&amp;usg=AFQjCNGw9U_WlbV7rBEj_tuUV8lxCE5Xrw"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/sJ43zdQRikbZhM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">L'Equipe.fr</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2Fbreves2010%2F20100306_141527_duel-a-distance.html&amp;usg=AFQjCNGw9U_WlbV7rBEj_tuUV8lxCE5Xrw"><b>Foot - TUN - 18e j.</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">L'Equipe.fr</font></b></font><br /><font size="-1">Contrôlé positif le 29 avril 2009 à l&#39;issue du match <b>Bizerte</b> - Sfax et condamné à une année de prison, le jeune espoir du football tunisien Hamza Baghouli a <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=fr&amp;ncl=drCreit52_LFQ5M"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizerte.org/2010/03/06/foot-tun-18e-j-lequipe-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : Bulletin régional &#8211; Audinet Conseil</title>
		<link>http://www.bizerte.org/2010/03/06/tunisie-bulletin-regional-audinet-conseil-15/</link>
		<comments>http://www.bizerte.org/2010/03/06/tunisie-bulletin-regional-audinet-conseil-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizerte - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akhbar Banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzartiya]]></category>
		<category><![CDATA[bizerta zarzouna]]></category>
		<category><![CDATA[bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[bizertine]]></category>
		<category><![CDATA[menzel jmil]]></category>
		<category><![CDATA[metline]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles de bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[rass ejbal]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[utique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&id=4496</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.investir-en-tunisie.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D4496&#38;usg=AFQjCNH033rWaqVTx-z0qWZxrUi6AZyN7A"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/Wa1ORchijIxThM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Audinet Conseil</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.investir-en-tunisie.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D4496&#38;usg=AFQjCNH033rWaqVTx-z0qWZxrUi6AZyN7A"><b>Tunisie : Bulletin régional</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Audinet Conseil</font></b></font><br /><font size="-1">Les lapins collectés proviennent des gouvernorats de Beja, Jendouba, le Kef, Siliana, <b>Bizerte</b>, l&#39;Ariana, Ben Arous, La Manouba, Nabeul et Zaghouan. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=fr&#38;ncl=deVmxZqqAOqFYnM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.investir-en-tunisie.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D4496&amp;usg=AFQjCNH033rWaqVTx-z0qWZxrUi6AZyN7A"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/Wa1ORchijIxThM/6.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Audinet Conseil</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.investir-en-tunisie.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D4496&amp;usg=AFQjCNH033rWaqVTx-z0qWZxrUi6AZyN7A"><b>Tunisie : Bulletin régional</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Audinet Conseil</font></b></font><br /><font size="-1">Les lapins collectés proviennent des gouvernorats de Beja, Jendouba, le Kef, Siliana, <b>Bizerte</b>, l&#39;Ariana, Ben Arous, La Manouba, Nabeul et Zaghouan. <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=fr&amp;ncl=deVmxZqqAOqFYnM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizerte.org/2010/03/06/tunisie-bulletin-regional-audinet-conseil-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJ Insight: The Usual Suspects &#8211; IJ Online (subscription)</title>
		<link>http://www.bizerte.org/2010/03/05/ij-insight-the-usual-suspects-ij-online-subscription/</link>
		<comments>http://www.bizerte.org/2010/03/05/ij-insight-the-usual-suspects-ij-online-subscription/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizerte - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akhbar Banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzart]]></category>
		<category><![CDATA[banzartiya]]></category>
		<category><![CDATA[bizerta zarzouna]]></category>
		<category><![CDATA[bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[bizertine]]></category>
		<category><![CDATA[menzel jmil]]></category>
		<category><![CDATA[metline]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles de bizerte]]></category>
		<category><![CDATA[rass ejbal]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[utique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.ijonline.com/genv2/Secured/DisplayArticle.aspx?articleid=61180</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.ijonline.com%2Fgenv2%2FSecured%2FDisplayArticle.aspx%3Farticleid%3D61180&#38;usg=AFQjCNEwurG56SlW_qgoCycdQquQCtQK6Q"><b>IJ Insight: The Usual Suspects</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">IJ Online (subscription)</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> perennially delayed Safi IPP, leaving Acwa and IP to fight that one out - and nor will Suez bid on Tunisia&#39;s <b>Bizerte</b> IPP, where bids are due next month. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;ncl=d-60ebh8TzSY3dM"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
